Etapa 18
- Etapa 1
- Etapa 2
- Etapa 3
- Etapa 4
- Etapa 5
- Etapa 6
- Etapa 7
- Etapa 8
- Etapa 9
- Etapa 10
- Etapa 11
- Etapa 12
- Etapa 13
- Etapa 14
- Etapa 15
- Etapa 16
- Etapa 17
- Etapa 18
- Etapa 19
- Etapa 20
- Etapa 21
- Etapa 22
- Etapa 23
- Etapa 24
- Etapa 25
- Etapa 26
- Etapa 27
- Etapa 28
- Etapa 29
- Etapa 30
Program - Etapa 18
| Vineri, 28 nov 2025 | ||
![]() | 4 | |
![]() | 1 | |
| Sâmbătă, 29 nov 2025 | ||
![]() | 3 | |
![]() | 0 | |
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
| Duminică, 30 nov 2025 | ||
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 0 | |
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
| Luni, 1 dec 2025 | ||
![]() | 4 | |
![]() | 1 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
Clasament SUPERLIGA - Etapa 18
| MJ | V | E | Î | GM | GP | Formă | G | P | ||||
| 1 | ![]() | FC RAPID | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 16 | V Î V E V | 17 | 38 | |
| 2 | ![]() | FC BOTOSANI | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 14 | V E Î E V | 16 | 36 | |
| 3 | ![]() | DINAMO BUCURESTI | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 16 | V E V V E | 12 | 34 | |
| 4 | ![]() | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 19 | E V Î E E | 10 | 33 | |
| 5 | ![]() | FC Argeș | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 19 | V Î Î V E | 5 | 30 | |
| 6 | ![]() | FC FARUL CONSTANTA | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | Î E V V V | 3 | 26 | |
| 7 | ![]() | UTA ARAD | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 28 | V Î V V Î | -6 | 25 | |
| 8 | ![]() | SC OTELUL GALATI | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 17 | Î E E V Î | 8 | 24 | |
| 9 | ![]() | FCSB | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 25 | V E E V V | 2 | 24 | |
| 10 | ![]() | FC UNIVERSITATEA CLUJ | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 19 | E V V Î V | 2 | 24 | |
| 11 | ![]() | FC PETROLUL | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 17 | V E E E E | -2 | 19 | |
| 12 | ![]() | FC CFR 1907 CLUJ | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 31 | Î V V Î Î | -7 | 19 | |
| 13 | ![]() | AFC UNIREA 04 SLOBOZIA | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 24 | Î Î Î Î Î | -6 | 18 | |
| 14 | ![]() | FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 38 | Î V Î Î E | -18 | 16 | |
| 15 | ![]() | AFC HERMANNSTADT | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 29 | Î E E Î Î | -13 | 12 | |
| 16 | ![]() | FC METALOGLOBUS BUCURESTI | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 38 | Î E Î Î E | -23 | 8 |
Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, in total 10 etape).
Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, in total 9 etape).
Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 și 3 din play-off în Europa Conference League.
Locul 3 din play-off va juca baraj cu caștigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.
Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.





































